Синим цветом выделены возможные значения параметров шероховатости. Зеленым цветом выделены оптимальные значения параметров шероховатости для конкретного вида литья.
Вид литья | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rz | Ra | |||||||||||||
400 | 200 | 25 | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,012 | |
Литье в песчаные формы | ||||||||||||||
Литье в кокиль | ||||||||||||||
Литье по выплавляемым моделям | ||||||||||||||
Литье в оболочковые формы | ||||||||||||||
Литье под давлением | ||||||||||||||
Центробежное литье |
Синим цветом выделены возможные значения параметров шероховатости для конкретного метода обработки.
Метод обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rz | Ra | |||||||||||||
400 | 200 | 25 | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,012 | |
Горячая ковка в штампах | ||||||||||||||
Горячая вырубка и пробивка | ||||||||||||||
Горячая объемная штамповка без калибровки | ||||||||||||||
Холодная штамповка | ||||||||||||||
Круглый холодный прокат (калиброванный) | ||||||||||||||
Прокат листовой | ||||||||||||||
Прокат ленты | ||||||||||||||
Прокат после обдувки песком |
Синим цветом выделены возможные значения параметров шероховатости для конкретного метода обработки.
Методы обработки | Параметры шероховатости, мкм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rz | Ra | |||||||||||||
400 | 200 | 25 | 12,5 | 6,3 | 3,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,012 | |
Фрезерование | ||||||||||||||
Точение и расточка | ||||||||||||||
Сверление | ||||||||||||||
Нарезание резьбы | ||||||||||||||
Зенкерование | ||||||||||||||
Зенкование | ||||||||||||||
Растачивание | ||||||||||||||
Развертывание | ||||||||||||||
Шлифование | ||||||||||||||
Строгание | ||||||||||||||
Долбление | ||||||||||||||
Газовая резка | ||||||||||||||
Отрезка приводной пилой | ||||||||||||||
Дробеструйная и пескоструйная обработка | ||||||||||||||
Протягивание | ||||||||||||||
Шабрение | ||||||||||||||
Слесарная опиловка | ||||||||||||||
Электроэрозионная обработка | ||||||||||||||
Хонингование | ||||||||||||||
Суперфиниширование | ||||||||||||||
Притирка | ||||||||||||||
Полирование | ||||||||||||||
Доводка |