Номинал. размер, мм |
h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||||
До 3 включ. | 0-0.1 | 0-0.14 | 0-0.25 | 0-0.4 | 0-0.6 | ||
Св. 3 до 6 | 0-0.12 | 0-0.18 | 0-0.3 | 0-0.48 | 0-0.75 | 0-1.2 | 0-1.8 |
Св. 6 до 10 | 0-0.15 | 0-0.22 | 0-0.36 | 0-0.58 | 0-0.9 | 0-1.5 | 0-2.2 |
Св. 10 до 18 | 0-0.18 | 0-0.27 | 0-0.43 | 0-0.7 | 0-1.1 | 0-1.8 | 0-2.7 |
Св. 18 до 30 | 0-0.21 | 0-0.33 | 0-0.52 | 0-0.84 | 0-1.3 | 0-2.1 | 0-3.3 |
Св. 30 до 50 | 0-0.25 | 0-0.39 | 0-0.62 | 0-1 | 0-1.6 | 0-2.5 | 0-3.9 |
Св. 50 до 80 | 0-0.3 | 0-0.46 | 0-0.74 | 0-1.2 | 0-1.9 | 0-3 | 0-4.6 |
Св. 80 до 120 | 0-0.35 | 0-0.54 | 0-0.87 | 0-1.4 | 0-2.2 | 0-3.5 | 0-5.4 |
Св. 120 до 180 | 0-0.4 | 0-0.63 | 0-1 | 0-1.6 | 0-2.5 | 0-4 | 0-6.3 |
Св. 180 до 250 | 0-0.46 | 0-0.72 | 0-1.15 | 0-1.85 | 0-2.9 | 0-4.6 | 0-7.2 |
Св. 250 до 315 | 0-0.52 | 0-0.81 | 0-1.3 | 0-2.1 | 0-3.2 | 0-5.2 | 0-8.1 |
Св. 315 до 400 | 0-0.57 | 0-0.89 | 0-1.4 | 0-2.3 | 0-3.6 | 0-5.7 | 0-8.9 |
Св. 400 до 500 | 0-0.63 | 0-0.97 | 0-1.55 | 0-2.5 | 0-4 | 0-6.3 | 0-9.7 |
Св. 500 до 630 | 0-0.7 | 0-1.1 | 0-1.75 | 0-2.8 | 04.4 | 0-7 | 0-11 |
Св. 630 до 800 | 0-0.8 | 0-1.25 | 0-2 | 0-3.2 | 0-5 | 0-8 | 0-12.5 |
Св. 800 до 1000 | 00.9 | 0-1.4 | 0-2.3 | 0-3.6 | 0-5.6 | 0-9 | 0-14 |
Св. 1000 до 1250 | 0-1.05 | 0-1.65 | 0-2.6 | 0-4.2 | 0-6.6 | 0-10.5 | 0-16.5 |
Св. 1250 до 1600 | 0-1.25 | 0-1.95 | 0-3.1 | 0-5 | 0-7.8 | 0-12.5 | 0-19.5 |
Св. 1600 до 2000 | 0-1.5 | 0-2.3 | 0-3.7 | 0-6 | 0-9.2 | 0-15 | 0-23 |
Св. 2000 до 2500 | 0-1.75 | 0-2.8 | 0-4.4 | 0-7 | 0-11 | 0-17.5 | 0-28 |
Св. 2500 до 3150 | 0-2.1 | 0-3.3 | 0-5.4 | 0-8.6 | 0-13.5 | 0-21 | 0-33 |
h14, h15, h16 не применяют для номинальных размеров до 1 мм включительно.