Номинал. размер, мм |
zb7 | zb8 | zb9 | zb10 | zb11 |
---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||
До 3 включ. | +0.05+0.04 | +0.054+0.04 | +0.065+0.04 | +0.08+0.04 | +0.1+0.04 |
Св. 3 до 6 | +0.062+0.05 | +0.068+0.05 | +0.08+0.05 | +0.098+0.05 | +0.125+0.05 |
Св. 6 до 10 | +0.082+0.067 | +0.089+0.067 | +0.103+0.067 | +0.125+0.067 | +0.157+0.067 |
Св. 10 до 14 | +0.108+0.09 | +0.117+0.09 | +0.133+0.09 | +0.16+0.09 | +0.2+0.09 |
Св. 14 до 18 | +0.126+0.108 | +0.135+0.108 | +0.151+0.108 | +0.178+0.108 | +0.218+0.108 |
Св. 18 до 24 | +0.157+0.136 | +0.169+0.136 | +0.188+0.136 | +0.22+0.136 | +0.266+0.136 |
Св. 24 до 30 | +0.181+0.16 | +0.193+0.16 | +0.212+0.16 | +0.244+0.16 | +0.29+0.16 |
Св. 30 до 40 | +0.225+0.2 | +0.239+0.2 | +0.262+0.2 | +0.3+0.2 | +0.36+0.2 |
Св. 40 до 50 | +0.267+0.242 | +0.281+0.242 | +0.304+0.242 | +0.342+0.242 | +0.402+0.242 |
Св. 50 до 65 | +0.33+0.3 | +0.346+0.3 | +0.374+0.3 | +0.42+0.3 | +0.49+0.3 |
Св. 65 до 80 | +0.39+0.36 | +0.406+0.36 | +0.434+0.36 | +0.48+0.36 | +0.55+0.36 |
Св. 80 до 100 | +0.48+0.445 | +0.499+0.445 | +0.532+0.445 | +0.585+0.445 | +0.665+0.445 |
Св. 100 до 120 | +0.56+0.525 | +0.579+0.525 | +0.612+1.525 | +0.665+0.525 | +0.745+0.525 |
Св. 120 до 140 | +0.68+0.62 | +0.683+0.62 | +0.72+0.62 | +0.78+0.62 | +0.87+0.62 |
Св. 140 до 160 | +0.74+0.7 | +0.763+0.7 | +0.8+0.7 | +0.86+0.7 | +0.95+0.7 |
Св. 160 до 180 | +0.82+0.78 | +0.843+0.78 | +0.88+0.78 | +0.94+0.78 | +1.03+0.78 |
Св. 180 до 200 | +0.926+0.88 | +0.952+0.88 | +0.995+0.88 | +1.065+0.88 | +1.17+0.88 |
Св. 200 до 225 | +1.006+0.96 | +1.032+0.96 | +1.075+0.96 | +1.145+0.96 | +1.25+0.96 |
Св. 225 до 250 | +1.096+1.05 | +1.122+1.05 | +1.165+1.05 | +1.235+1.05 | +1.34+1.05 |
Св. 250 до 280 | +1.252+1.2 | +1.281+1.2 | +1.33+1.2 | +1.41+1.2 | +1.52+1.2 |
Св. 280 до 315 | +1.352+1.3 | +1.381+1.3 | +1.43+1.3 | +1.51+1.3 | +1.62+1.3 |
Св. 315 до 355 | +1.557+1.5 | +1.589+1.5 | +1.64+1.5 | +1.73+1.5 | +1.86+1.5 |
Св. 355 до 400 | +1.707+1.65 | +1.739+1.65 | +1.79+1.65 | +1.88+1.65 | +2.01+1.65 |
Св. 400 до 450 | +1.913+1.85 | +1.947+1.85 | +2.005+1.85 | +2.1+1.85 | +2.25+1.85 |
Св. 450 до 500 | +2.163+2.1 | +2.197+2.1 | +2.255+2.1 | +2.35+2.1 | +2.5+2.1 |
zb7, zb8, zb9, zb10, zb11 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.