Номинал. размер, мм |
z6 | z7 | z8 | z9 | z10 | z11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||||
До 3 включ. | +0.032+0.026 | +0.036+0.026 | +0.04+0.026 | +0.051+0.026 | +0.066+0.026 | +0.086+0.026 |
Св. 3 до 6 | +0.043+0.035 | +0.047+0.035 | +0.053+0.035 | +0.065+0.035 | +0.083+0.035 | +0.11+0.035 |
Св. 6 до 10 | +0.051+0.042 | +0.057+0.042 | +0.064+0.042 | +0.078+0.042 | +0.1+0.042 | +0.132+0.042 |
Св. 10 до 14 | +0.061+0.05 | +0.068+0.05 | +0.077+0.05 | +0.093+0.05 | +0.12+0.05 | +0.16+0.05 |
Св. 14 до 18 | +0.071+0.06 | +0.078+0.06 | +0.087+0.06 | +0.103+0.06 | +0.13+0.06 | +0.17+0.06 |
Св. 18 до 24 | +0.086+0.073 | +0.094+0.073 | +0.106+0.073 | +0.125+0.073 | +0.157+0.073 | +0.203+0.073 |
Св. 24 до 30 | +0.101+0.088 | +0.109+0.088 | +0.121+0.088 | +0.14+0.088 | +0.172+0.088 | +0.218+0.088 |
Св. 30 до 40 | +0.128+0.112 | +0.137+0.112 | +0.151+0.112 | +0.174+0.112 | +0.212+0.112 | +0.272+0.112 |
Св. 40 до 50 | +0.152+0.136 | +0.161+0.136 | +0.175+0.136 | +0.198+0.136 | +0.236+0.136 | +0.296+0.136 |
Св. 50 до 65 | +0.191+0.172 | +0.202+0.172 | +0.218+0.172 | +0.246+0.172 | +0.292+0.172 | +0.362+0.172 |
Св. 65 до 80 | +0.229+0.21 | +0.24+0.21 | +0.256+0.21 | +0.284+0.21 | +0.33+0.21 | +0.4+0.21 |
Св. 80 до 100 | +0.28+0.258 | +0.293+0.258 | +0.312+0.258 | +0.345+0.258 | +0.398+0.258 | +0.478+0.258 |
Св. 100 до 120 | +0.332+0.31 | +0.345+0.31 | +0.364+0.31 | +0.397+0.31 | +0.45+0.31 | +0.53+0.31 |
Св. 120 до 140 | +0.39+0.365 | +0.405+0.365 | +0.428+0.365 | +0.465+0.365 | +0.525+0.365 | +0.615+0.365 |
Св. 140 до 160 | +0.44+0.415 | +0.455+0.415 | +0.478+0.415 | +0.515+0.415 | +0.575+0.415 | +0.665+0.415 |
Св. 160 до 180 | +0.49+0.465 | +0.505+0.465 | +0.528+0.465 | +0.565+0.465 | +0.625+0.465 | +0.715+0.465 |
Св. 180 до 200 | +0.549+0.52 | +0.566+0.52 | +0.592+0.52 | +0.635+0.52 | +0.705+0.52 | +0.81+0.52 |
Св. 200 до 225 | +0.604+0.575 | +0.621+0.575 | +0.647+0.575 | +0.69+0.575 | +0.76+0.575 | +0.865+0.575 |
Св. 225 до 250 | +0.669+0.64 | +0.686+0.64 | +0.712+0.64 | +0.755+0.64 | +0.825+0.64 | +0.93+0.64 |
Св. 250 до 280 | +0.742+0.71 | +0.762+0.71 | +0.791+0.71 | +0.84+0.71 | +0.92+0.71 | +1.03+0.71 |
Св. 280 до 315 | +0.822+0.79 | +0.842+0.79 | +0.871+0.79 | +0.92+0.79 | +1+0.79 | +1.11+0.79 |
Св. 315 до 355 | +0.936+0.9 | +0.957+0.9 | +0.989+0.9 | +1.04+0.9 | +1.13+0.9 | +1.26+0.9 |
Св. 355 до 400 | +1.036+1 | +1.057+1 | +1.089+1 | +1.14+1 | +1.23+1 | +1.36+1 |
Св. 400 до 450 | +1.14+1.1 | +1.163+1.1 | +1.197+1.1 | +1.255+1.1 | +1.35+1.1 | +1.5+1.1 |
Св. 450 до 500 | +1.29+1.25 | +1.313+1.25 | +1.347+1.25 | +1.405+1.25 | +1.5+1.25 | +1.65+1.25 |
z6, z7, z8, z9, z10, z11 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.