Номинал. размер, мм |
Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Z11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||||
До 3 включ. | -0.026-0.032 | -0.026-0.036 | -0.026-0.04 | -0.026-0.051 | -0.026-0.066 | -0.026-0.086 |
Св. 3 до 6 | -0.032-0.04 | -0.031-0.043 | -0.035-0.053 | -0.035-0.065 | -0.035-0.083 | -0.035-0.11 |
Св. 6 до 10 | -0.039-0.048 | -0.036-0.051 | -0.042-0.064 | -0.042-0.078 | -0.042-0.1 | -0.042-0.132 |
Св. 10 до 14 | -0.047-0.058 | -0.043-0.061 | -0.05-0.077 | -0.05-0.093 | -0.05-0.12 | -0.05-0.16 |
Св. 14 до 18 | -0.057-0.068 | -0.053-0.071 | -0.06-0.087 | -0.06-0.103 | -0.06-0.13 | -0.06-0.17 |
Св. 18 до 24 | -0.069-0.082 | -0.065-0.086 | -0.073-0.106 | -0.073-0.125 | -0.073-0.157 | -0.073-0.203 |
Св. 24 до 30 | -0.084-0.097 | -0.08-0.101 | -0.088-0.121 | -0.088-0.14 | -0.088-0.172 | -0.088-0.218 |
Св. 30 до 40 | -0.107-0.123 | -0.103-0.128 | -0.112-0.151 | -0.112-0.174 | -0.112-0.212 | -0.112-0.272 |
Св. 40 до 50 | -0.131-0.147 | -0.127-0.152 | -0.136-0.175 | -0.136-0.198 | -0.136-0.236 | -0.136-0.296 |
Св. 50 до 65 | -0.161-0.191 | -0.172-0.218 | -0.172-0.246 | -0.172-0.292 | -0.172-0.362 | |
Св. 65 до 80 | -0.199-0.229 | -0.21-0.256 | -0.21-0.284 | -0.21-0.33 | -0.21-0.4 | |
Св. 80 до 100 | -0.245-0.28 | -0.258-0.312 | -0.258-0.345 | -0.258-0.398 | -0.258-0.478 | |
Св. 100 до 120 | -0.297-0.332 | -0.31-0.364 | -0.31-0.397 | -0.31-0.45 | -0.31-0.53 | |
Св. 120 до 140 | -0.35-0.39 | -0.365-0.428 | -0.365-0.465 | -0.365-0.525 | -0.365-0.615 | |
Св. 140 до 160 | -0.4-0.44 | -0.415-0.478 | -0.415-0.515 | -0.415-0.575 | -0.415-0.665 | |
Св. 160 до 180 | -0.45-0.49 | -0.465-0.528 | -0.465-0.565 | -0.465-0.625 | -0.465-0.715 | |
Св. 180 до 200 | -0.503-0.549 | -0.52-0.592 | -0.52-0.635 | -0.52-0.705 | -0.52-0.81 | |
Св. 200 до 225 | -0.558-0.604 | -0.575-0.647 | -0.575-0.69 | -0.575-0.76 | -0.575-0.865 | |
Св. 225 до 250 | -0.623-0.669 | -0.64-0.712 | -0.64-0.755 | -0.64-0.825 | -0.64-0.93 | |
Св. 250 до 280 | -0.69-0.742 | -0.71-0.791 | -0.71-0.84 | -0.71-0.92 | -0.71-1.03 | |
Св. 280 до 315 | -0.77-0.822 | -0.79-0.871 | -0.79-0.92 | -0.79-1 | -0.79-1.11 | |
Св. 315 до 355 | -0.879-0.936 | -0.9-0.989 | -0.9-1.04 | -0.9-1.13 | -0.9-1.26 | |
Св. 355 до 400 | -0.979-1.036 | -1-1.089 | -1-1.14 | -1-1.23 | -1-1.36 | |
Св. 400 до 450 | -1.077-1.14 | -1.1-1.197 | -1.1-1.255 | -1.1-1.35 | -1.1-1.5 | |
Св. 450 до 500 | -1.227-1.29 | -1.25-1.347 | -1.25-1.405 | -1.25-1.5 | -1.25-1.65 |
Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.