Номинал. размер, мм |
Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 |
---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||
Св. 18 до 24 | -0.059-0.072 | -0.055-0.076 | -0.063-0.096 | -0.063-0.115 | -0.063-0.147 |
Св. 24 до 30 | -0.071-0.084 | -0.067-0.088 | -0.075-0.108 | -0.075-0.127 | -0.075-0.159 |
Св. 30 до 40 | -0.089-0.105 | -0.085-0.11 | -0.094-0.133 | -0.094-0.156 | -0.094-0.194 |
Св. 40 до 50 | -0.109-0.125 | -0.105-0.13 | -0.114-0.153 | -0.114-0.176 | -0.114-0.214 |
Св. 50 до 65 | -0.138-0.157 | -0.133-0.163 | -0.144-0.19 | ||
Св. 65 до 80 | -0.168-0.187 | -0.163-0.193 | -0.174-0.22 | ||
Св. 80 до 100 | -0.207-0.229 | -0.201-0.236 | -0.214-0.268 | ||
Св. 100 до 120 | -0.247-0.269 | -0.241-0.276 | -0.254-0.308 | ||
Св. 120 до 140 | -0.293-0.318 | -0.285-0.325 | -0.3-0.363 | ||
Св. 140 до 160 | -0.333-0.358 | -0.325-0.365 | -0.34-0.403 | ||
Св. 160 до 180 | -0.373-0.398 | -0.365-0.405 | -0.38-0.443 | ||
Св. 180 до 200 | -0.416-0.445 | -0.408-0.454 | -0.425-0.497 | ||
Св. 200 до 225 | -0.461-0.49 | -0.453-0.499 | -0.47-0.542 | ||
Св. 225 до 250 | -0.511-0.54 | -0.503-0.549 | -0.52-0.592 | ||
Св. 250 до 280 | -0.571-0.603 | -0.56-0.612 | -0.58-0.661 | ||
Св. 280 до 315 | -0.641-0.673 | -0.63-0.682 | -0.65-0.731 | ||
Св. 315 до 355 | -0.719-0.755 | -0.709-0.766 | -0.73-0.819 | ||
Св. 355 до 400 | -0.809-0.845 | -0.799-0.856 | -0.82-0.909 | ||
Св. 400 до 450 | -0.907-0.947 | -0.897-0.96 | -0.92-1.017 | ||
Св. 450 до 500 | -0.987-1.027 | -0.977-1.04 | -1-1.097 |
Y6, Y7, Y8, Y9, Y10 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.
Значения для классов допусков Y6, Y7, Y8, Y9, Y10 для номинальных размеров до 18 мм включительно в таблице не проставлены. Вместо них рекомендуется применять классы допусков Z6, Z7, Z8, Z9, Z10.