Номинал. размер, мм |
ZC7 | ZC8 | ZC9 | ZC10 | ZC11 |
---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||
До 3 включ. | -0.06-0.07 | -0.06-0.074 | -0.06-0.085 | -0.06-0.1 | -0.06-0.12 |
Св. 3 до 6 | -0.076-0.088 | -0.08-0.098 | -0.08-0.11 | -0.08-0.128 | -0.08-0.155 |
Св. 6 до 10 | -0.091-0.106 | -0.097-0.119 | -0.097-0.133 | -0.097-0.155 | -0.097-0.187 |
Св. 10 до 14 | -0.123-0.141 | -0.13-0.157 | -0.13-0.173 | -0.13-0.2 | -0.13-0.24 |
Св. 14 до 18 | -0.143-0.161 | -0.15-0.177 | -0.15-0.193 | -0.15-0.22 | -0.15-0.26 |
Св. 18 до 24 | -0.18-0.201 | -0.188-0.221 | -0.188-0.24 | -0.188-0.272 | -0.188-0.318 |
Св. 24 до 30 | -0.21-0.231 | -0.218-0.251 | -0.218-0.27 | -0.218-0.302 | -0.218-0.348 |
Св. 30 до 40 | -0.265-0.29 | -0.274-0.313 | -0.274-0.336 | -0.274-0.374 | -0.274-0.434 |
Св. 40 до 50 | -0.316-0.341 | -0.325-0.364 | -0.325-0.387 | -0.325-0.425 | -0.325-0.485 |
Св. 50 до 65 | -0.394-0.424 | -0.405-0.451 | -0.405-0.479 | -0.405-0.525 | -0.405-0.595 |
Св. 65 до 80 | -0.469-0.499 | -0.48-0.526 | -0.48-0.554 | -0.48-0.6 | -0.48-0.67 |
Св. 80 до 100 | -0.572-0.607 | -0.585-0.639 | -0.585-0.672 | -0.585-0.725 | -0.585-0.805 |
Св. 100 до 120 | -0.677-0.712 | -0.69-0.744 | -0.69-0.777 | -0.69-0.83 | -0.69-0.91 |
Св. 120 до 140 | -0.785-0.825 | -0.8-0.863 | -0.8-0.9 | -0.8-0.96 | -0.8-1.05 |
Св. 140 до 160 | -0.885-0.925 | -0.9-0.963 | -0.9-1 | -0.9-1.06 | -0.9-1.15 |
Св. 160 до 180 | -0.985-1.025 | -1-1.063 | -1-1.1 | -1-1.16 | -1-1.25 |
Св. 180 до 200 | -1.133-1.179 | -1.15-1.222 | -1.15-1.265 | -1.15-1.335 | -1.15-1.44 |
Св. 200 до 225 | -1.233-1.279 | -1.25-1.322 | -1.25-1.365 | -1.25-1.435 | -1.25-1.54 |
Св. 225 до 250 | -1.333-1.379 | -1.35-1.422 | -1.35-1.465 | -1.35-1.535 | -1.35-1.64 |
Св. 250 до 280 | -1.53-1.582 | -1.55-1.631 | -1.55-1.68 | -1.55-1.76 | -1.55-1.87 |
Св. 280 до 315 | -1.68-1.732 | -1.7-1.781 | -1.7-1.83 | -1.7-1.91 | -1.7-2.02 |
Св. 315 до 355 | -1.879-1.936 | -1.9-1.989 | -1.9-2.04 | -1.9-2.13 | -1.9-2.26 |
Св. 355 до 400 | -2.079-2.136 | -2.1-2.189 | -2.1-2.24 | -2.1-2.33 | -2.1-2.46 |
Св. 400 до 450 | -2.377-2.44 | -2.4-2.497 | -2.4-2.555 | -2.4-2.65 | -2.4-2.8 |
Св. 450 до 500 | -2.577-2.64 | -2.6-2.697 | -2.6-2.755 | -2.6-2.85 | -2.6-3 |
ZC7, ZC8, ZC9, ZC10, ZC11 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.