Номинал. размер, мм |
T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||
Св. 24 до 30 | -0.038-0.047 | -0.037-0.05 | -0.033-0.054 | -0.041-0.074 |
Св. 30 до 40 | -0.044-0.055 | -0.043-0.059 | -0.039-0.064 | -0.048-0.087 |
Св. 40 до 50 | -0.05-0.061 | -0.049-0.065 | -0.045-0.07 | -0.054-0.093 |
Св. 50 до 65 | -0.06-0.079 | -0.055-0.085 | -0.066-0.112 | |
Св. 65 до 80 | -0.069-0.088 | -0.064-0.094 | -0.075-0.121 | |
Св. 80 до 100 | -0.084-0.106 | -0.078-0.113 | -0.091-0.145 | |
Св. 100 до 120 | -0.097-0.119 | -0.091-0.126 | -0.104-0.158 | |
Св. 120 до 140 | -0.115-0.14 | -0.107-0.147 | -0.122-0.185 | |
Св. 140 до 160 | -0.127-0.152 | -0.119-0.159 | -0.134-0.197 | |
Св. 160 до 180 | -0.139-0.164 | -0.131-0.171 | -0.146-0.209 | |
Св. 180 до 200 | -0.157-0.186 | -0.149-0.195 | -0.166-0.238 | |
Св. 200 до 225 | -0.171-0.2 | -0.163-0.209 | -0.18-0.252 | |
Св. 225 до 250 | -0.187-0.216 | -0.179-0.225 | -0.196-0.268 | |
Св. 250 до 280 | -0.209-0.241 | -0.198-0.25 | -0.218-0.299 | |
Св. 280 до 315 | -0.231-0.263 | -0.22-0.272 | -0.24-0.321 | |
Св. 315 до 355 | -0.257-0.293 | -0.247-0.304 | -0.268-0.357 | |
Св. 355 до 400 | -0.283-0.319 | -0.273-0.33 | -0.294-0.383 | |
Св. 400 до 450 | -0.317-0.357 | -0.307-0.37 | -0.33-0.427 | |
Св. 450 до 500 | -0.347-0.387 | -0.337-0.4 | -0.36-0.457 | |
Св. 500 до 560 | -0.4-0.444 | -0.4-0.47 | -0.4-0.51 | |
Св. 560 до 630 | -0.45-0.494 | -0.45-0.52 | -0.45-0.56 | |
Св. 630 до 710 | -0.5-0.55 | -0.5-0.58 | -0.5-0.625 | |
Св. 710 до 800 | -0.56-0.61 | -0.56-0.64 | -0.56-0.685 | |
Св. 800 до 900 | -0.62-0.676 | -0.62-0.71 | -0.62-0.76 | |
Св. 900 до 1000 | -0.68-0.736 | -0.68-0.77 | -0.68-0.82 | |
Св. 1000 до1120 | -0.78-0.846 | -0.78-0.885 | -0.78-0.945 | |
Св. 1120 до 1250 | -0.84-0.906 | -0.84-0.945 | -0.84-1.005 | |
Св. 1250 до 1400 | -0.96-1.038 | -0.96-1.085 | -0.96-1.155 | |
Св. 1400 до 1600 | -1.05-1.128 | -1.05-1.175 | -1.05-1.245 | |
Св. 1600 до 1800 | -1.2-1.292 | -1.2-1.35 | -1.2-1.43 | |
Св. 1800 до 2000 | -1.35-1.442 | -1.35-1.5 | -1.35-1.58 | |
Св. 2000 до 2240 | -1.5-1.61 | -1.5-1.675 | -1.5-1.78 | |
Св. 2240 до 2500 | -1.65-1.76 | -1.65-1.825 | -1.65-1.93 | |
Св. 2500 до 2800 | -1.9-2.035 | -1.9-2.11 | -1.9-2.23 | |
Св. 2800 до 3150 | -2.1-2.235 | -2.1-2.31 | -2.1-2.43 |
Значения для классов допусков T5, T6, T7, T8 для номинальных размеров до 24 мм включительно в таблице не проставлены. Вместо них рекомендуется применять классы допусков U5, U6, U7, U8.