Номинал. размер, мм |
ZB7 | ZB8 | ZB9 | ZB10 | ZB11 |
---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||
До 3 включ. | -0.04-0.05 | -0.04-0.054 | -0.04-0.065 | -0.04-0.08 | -0.04-0.1 |
Св. 3 до 6 | -0.046-0.058 | -0.05-0.068 | -0.05-0.08 | -0.05-0.098 | -0.05-0.125 |
Св. 6 до 10 | -0.061-0.076 | -0.067-0.089 | -0.067-0.103 | -0.067-0.125 | -0.067-0.157 |
Св. 10 до 14 | -0.083-0.101 | -0.09-0.117 | -0.09-0.133 | -0.09-0.16 | -0.09-0.2 |
Св. 14 до 18 | -0.101-0.119 | -0.108-0.135 | -0.108-0.151 | -0.108-0.178 | -0.108-0.218 |
Св. 18 до 24 | -0.128-0.149 | -0.136-0.169 | -0.136-0.188 | -0.136-0.22 | -0.136-0.266 |
Св. 24 до 30 | -0.152-0.173 | -0.16-0.193 | -0.16-0.212 | -0.16-0.244 | -0.16-0.29 |
Св. 30 до 40 | -0.191-0.216 | -0.2-0.239 | -0.2-0.262 | -0.2-0.3 | -0.2-0.36 |
Св. 40 до 50 | -0.233-0.258 | -0.242-0.281 | -0.242-0.304 | -0.242-0.342 | -0.242-0.402 |
Св. 50 до 65 | -0.289-0.319 | -0.3-0.346 | -0.3-0.374 | -0.3-0.42 | -0.3-0.49 |
Св. 65 до 80 | -0.349-0.379 | -0.36-0.406 | -0.36-0.434 | -0.36-0.48 | -0.36-0.55 |
Св. 80 до 100 | -0.432-0.467 | -0.445-0.499 | -0.445-0.532 | -0.445-0.685 | -0.445-0.665 |
Св. 100 до 120 | -0.512-0.547 | -0.525-0.579 | -0.525-0.612 | -0.525-0.665 | -0.525-0.745 |
Св. 120 до 140 | -0.605-0.645 | -0.62-0.683 | -0.62-0.72 | -0.62-0.78 | -0.62-0.87 |
Св. 140 до 160 | -0.685-0.725 | -0.7-0.763 | -0.7-0.8 | -0.7-0.86 | -0.7-0.95 |
Св. 160 до 180 | -0.765-0.805 | -0.78-0.843 | -0.78-0.88 | -0.78-0.94 | -0.78-1.03 |
Св. 180 до 200 | -0.863-0.909 | -0.88-0.952 | -0.88-0.995 | -0.88-1.065 | -0.88-1.17 |
Св. 200 до 225 | -0.943-0.989 | -0.96-1.032 | -0.96-1.075 | -0.96-1.145 | -0.96-1.25 |
Св. 225 до 250 | -1.033-1.079 | -1.05-1.122 | -1.05-1.165 | -1.05-1.235 | -1.05-1.34 |
Св. 250 до 280 | -1.18-1.232 | -1.2-1.281 | -1.2-1.33 | -1.2-1.41 | -1.2-1.52 |
Св. 280 до 315 | -1.28-1.332 | -1.3-1.381 | -1.3-1.43 | -1.3-1.51 | -1.3-1.62 |
Св. 315 до 355 | -1.479-1.536 | -1.5-1.589 | -1.5-1.64 | -1.5-1.73 | -1.5-1.86 |
Св. 355 до 400 | -1.629-1.686 | -1.65-1.739 | -1.65-1.79 | -1.65-1.88 | -1.65-2.01 |
Св. 400 до 450 | -1.827-1.89 | -1.85-1.947 | -1.85-2.005 | -1.85-2.1 | -1.85-2.25 |
Св. 450 до 500 | -2.077-2.14 | -2.1-2.197 | -2.1-2.255 | -2.1-2.35 | -2.1-2.5 |
ZB7, ZB8, ZB9, ZB10, ZB11 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.