Номинал. размер, мм |
C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||||
До 3 включ. | +0.074+0.06 | +0.085+0.06 | +0.1+0.06 | +0.12+0.06 | +0.16+0.06 | +0.2+0.06 |
Св. 3 до 6 | +0.088+0.07 | +0.1+0.07 | +0.118+0.07 | +0.145+0.07 | +0.19+0.07 | +0.25+0.07 |
Св. 6 до 10 | +0.102+0.08 | +0.116+0.08 | +0.138+0.08 | +0.17+0.08 | +0.23+0.08 | +0.3+0.08 |
Св. 10 до 18 | +0.122+0.095 | +0.138+0.095 | +0.165+0.095 | +0.205+0.095 | +0.275+0.095 | +0.365+0.095 |
Св. 18 до 30 | +0.143+0.11 | +0.162+0.11 | +0.194+0.11 | +0.24+0.11 | +0.32+0.11 | +0.44+0.11 |
Св. 30 до 40 | +0.159+0.12 | +0.182+0.12 | +0.22+0.12 | +0.28+0.12 | +0.37+0.12 | +0.51+0.12 |
Св. 40 до 50 | +0.169+0.13 | +0.192+0.13 | +0.23+0.13 | +0.29+0.13 | +0.38+0.13 | +0.52+0.13 |
Св. 50 до 65 | +0.186+0.14 | +0.214+0.14 | +0.26+0.14 | +0.33+0.14 | +0.44+0.14 | +0.6+0.14 |
Св. 65 до 80 | +0.196+0.15 | +0.224+0.15 | +0.27+0.15 | +0.34+0.15 | +0.45+0.15 | +0.61+0.15 |
Св. 80 до 100 | +0.224+0.17 | +0.257+0.17 | +0.31+0.17 | +0.39+0.17 | +0.52+0.17 | +0.71+0.17 |
Св. 100 до 120 | +0.234+0.18 | +0.267+0.18 | +0.32+0.18 | +0.4+0.18 | +0.53+0.18 | +0.72+0.18 |
Св. 120 до 140 | +0.263+0.2 | +0.3+0.2 | +0.36+0.2 | +0.45+0.2 | +0.6+0.2 | +0.83+0.2 |
Св. 140 до 160 | +0.273+0.21 | +0.31+0.21 | +0.37+0.21 | +0.46+0.21 | +0.61+0.21 | +0.84+0.21 |
Св. 160 до 180 | +0.293+0.23 | +0.33+0.23 | +0.39+0.23 | +0.48+0.23 | +0.63+0.23 | +0.86+0.23 |
Св. 180 до 200 | +0.312+0.24 | +0.355+0.24 | +0.425+0.24 | +0.53+0.24 | +0.7+0.24 | +0.96+0.24 |
Св. 200 до 225 | +0.332+0.26 | +0.375+0.26 | +0.445+0.26 | +0.55+0.26 | +0.72+0.26 | +0.98+0.26 |
Св. 225 до 250 | +0.352+0.28 | +0.395+0.28 | +0.465+0.28 | +0.57+0.28 | +0.74+0.28 | +1+0.28 |
Св. 250 до 280 | +0.381+0.3 | +0.43+0.3 | +0.51+0.3 | +0.62+0.3 | +0.82+0.3 | +1.11+0.3 |
Св. 280 до 315 | +0.411+0.33 | +0.46+0.33 | +0.54+0.33 | +0.65+0.33 | +0.85+0.33 | +1.14+0.33 |
Св. 315 до 355 | +0.449+0.36 | +0.5+0.36 | +0.59+0.36 | +0.72+0.36 | +0.93+0.36 | +1.25+0.36 |
Св. 355 до 400 | +0.489+0.4 | +0.54+0.4 | +0.63+0.4 | +0.76+0.4 | +0.97+0.4 | +1.29+0.4 |
Св. 400 до 450 | +0.537+0.44 | +0.595+0.44 | +0.69+0.44 | +0.84+0.44 | +1.07+0.44 | +1.41+0.44 |
Св. 450 до 500 | +0.577+0.48 | +0.635+0.48 | +0.73+0.48 | +0.88+0.48 | +1.11+0.48 | +1.45+0.48 |
Основные отклонения C не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.