Номинал. размер, мм |
ZA6 | ZA7 | ZA8 | ZA9 | ZA10 | ZA11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||||
До 3 включ. | -0.032-0.038 | -0.032-0.042 | -0.032-0.046 | -0.032-0.057 | -0.032-0.072 | -0.032-0.092 |
Св. 3 до 6 | -0.039-0.047 | -0.038-0.05 | -0.042-0.06 | -0.042-0.072 | -0.042-0.09 | -0.042-0.117 |
Св. 6 до 10 | -0.049-0.058 | -0.046-0.061 | -0.052-0.074 | -0.052-0.088 | -0.052-0.11 | -0.052-0.142 |
Св. 10 до 14 | -0.061-0.072 | -0.057-0.075 | -0.064-0.091 | -0.064-0.107 | -0.064-0.134 | -0.064-0.174 |
Св. 14 до 18 | -0.074-0.085 | -0.07-0.088 | -0.077-0.104 | -0.077-0.12 | -0.077-0.147 | -0.077-0.187 |
Св. 18 до 24 | -0.094-0.107 | -0.09-0.111 | -0.098-0.131 | -0.098-0.15 | -0.098-0.182 | -0.098-0.228 |
Св. 24 до 30 | -0.114-0.127 | -0.11-0.131 | -0.118-0.151 | -0.118-0.17 | -0.118-0.202 | -0.118-0.248 |
Св. 30 до 40 | -0.143-0.159 | -0.139-0.164 | -0.148-0.187 | -0.148-0.21 | -0.148-0.248 | -0.148-0.308 |
Св. 40 до 50 | -0.175-0.191 | -0.171-0.196 | -0.18-0.219 | -0.18-0.242 | -0.18-0.28 | -0.18-0.34 |
Св. 50 до 65 | -0.215-0.245 | -0.226-0.272 | -0.226-0.3 | -0.226-0.346 | -0.226-0.416 | |
Св. 65 до 80 | -0.263-0.293 | -0.274-0.32 | -0.274-0.348 | -0.274-0.394 | -0.274-0.464 | |
Св. 80 до 100 | -0.322-0.357 | -0.335-0.389 | -0.335-0.422 | -0.335-0.475 | -0.335-0.555 | |
Св. 100 до 120 | -0.387-0.422 | -0.4-0.454 | -0.4-0.487 | -0.4-0.54 | -0.4-0.62 | |
Св. 120 до 140 | -0.455-0.495 | -0.47-0.533 | -0.47-0.57 | -0.47-0.63 | -0.47-0.72 | |
Св. 140 до 160 | -0.52-0.56 | -0.535-0.598 | -0.535-0.635 | -0.535-0.695 | -0.535-0.785 | |
Св. 160 до 180 | -0.585-0.625 | -0.6-0.663 | -0.6-0.7 | -0.6-0.76 | -0.6-0.85 | |
Св. 180 до 200 | -0.653-0.699 | -0.67-0.742 | -0.67-0.785 | -0.67-0.855 | -0.67-0.96 | |
Св. 200 до 225 | -0.723-0.769 | -0.74-0.812 | -0.74-0.855 | -0.74-0.925 | -0.74-1.03 | |
Св. 225 до 250 | -0.803-0.849 | -0.82-0.892 | -0.82-0.935 | -0.82-1.005 | -0.82-1.11 | |
Св. 250 до 280 | -0.9-0.952 | -0.92-1.001 | -0.92-1.05 | -0.92-1.13 | -0.92-1.24 | |
Св. 280 до 315 | -0.98-1.032 | -1-1.081 | -1-1.13 | -1-1.21 | -1-1.32 | |
Св. 315 до 355 | -1.129-1.186 | -1.15-1.239 | -1.15-1.29 | -1.15-1.38 | -1.15-1.51 | |
Св. 355 до 400 | -1.279-1.336 | -1.3-1.389 | -1.3-1.44 | -1.3-1.53 | -1.3-1.66 | |
Св. 400 до 450 | -1.427-1.49 | -1.45-1.547 | -1.45-1.605 | -1.45-1.7 | -1.45-1.85 | |
Св. 450 до 500 | -1.577-1.64 | -1.6-1.697 | -1.6-1.755 | -1.6-1.85 | -1.6-2 |
ZA6, ZA7, ZA8, ZA9, ZA10, ZA11 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.