Номинал. размер, мм |
za6 | za7 | za8 | za9 | za10 | za11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||||
До 3 включ. | +0.038+0.032 | +0.042+0.032 | +0.046+0.032 | +0.057+0.032 | +0.072+0.032 | +0.092+0.032 |
Св. 3 до 6 | +0.05+0.042 | +0.054+0.042 | +0.06+0.042 | +0.072+0.042 | +0.09+0.042 | +0.117+0.042 |
Св. 6 до 10 | +0.061+0.052 | +0.067+0.052 | +0.074+0.052 | +0.088+0.052 | +0.11+0.052 | +0.142+0.052 |
Св. 10 до 14 | +0.075+0.064 | +0.082+0.064 | +0.091+0.064 | +0.107+0.064 | +0.134+0.064 | +0.174+0.064 |
Св. 14 до 18 | +0.088+0.077 | +0.095+0.077 | +0.104+0.077 | +0.12+0.077 | +0.147+0.077 | +0.187+0.077 |
Св. 18 до 24 | +0.111+0.098 | +0.119+0.098 | +0.131+0.098 | +0.15+0.098 | +0.182+0.098 | +0.228+0.098 |
Св. 24 до 30 | +0.131+0.118 | +0.139+0.118 | +0.151+0.118 | +0.17+0.118 | +0.202+0.118 | +0.248+0.118 |
Св. 30 до 40 | +0.164+0.148 | +0.173+0.148 | +0.187+0.148 | +0.21+0.148 | +0.248+0.148 | +0.308+0.148 |
Св. 40 до 50 | +0.196+0.18 | +0.205+0.18 | +0.219+0.18 | +0.242+0.18 | +0.28+0.18 | +0.34+0.18 |
Св. 50 до 65 | +0.245+0.226 | +0.256+0.226 | +0.272+0.226 | +0.3+0.226 | +0.346+0.226 | +0.416+0.226 |
Св. 65 до 80 | +0.293+0.274 | +0.304+0.274 | +0.32+0.274 | +0.348+0.274 | +0.394+0.274 | +0.464+0.274 |
Св. 80 до 100 | +0.357+0.335 | +0.37+0.335 | +0.389+0.335 | +0.422+0.335 | +0.475+0.335 | +0.555+0.335 |
Св. 100 до 120 | +0.422+0.4 | +0.435+0.4 | +0.454+0.4 | +0.487+0.4 | +0.54+0.4 | +0.62+0.4 |
Св. 120 до 140 | +0.495+0.47 | +0.51+0.47 | +0.533+0.47 | +0.57+0.47 | +0.63+0.47 | +0.72+0.47 |
Св. 140 до 160 | +0.56+0.535 | +0.575+0.535 | +0.598+0.535 | +0.635+0.535 | +0.695+0.535 | +0.785+0.535 |
Св. 160 до 180 | +0.625+0.6 | +0.64+0.6 | +0.663+0.6 | +0.7+0.6 | +0.76+0.6 | +0.85+0.6 |
Св. 180 до 200 | +0.699+0.67 | +0.716+0.67 | +0.742+0.67 | +0.785+0.67 | +0.855+0.67 | +0.96+0.67 |
Св. 200 до 225 | +0.769+0.74 | +0.786+0.74 | +0.812+0.74 | +0.855+0.74 | +0.925+0.74 | +1.03+0.74 |
Св. 225 до 250 | +0.849+0.82 | +0.866+0.82 | +0.892+1.82 | +0.935+0.82 | +1.005+0.82 | +1.1+0.82 |
Св. 250 до 280 | +0.952+0.92 | +0.972+0.92 | +1.001+0.92 | +1.05+0.92 | +1.13+0.92 | +1.24+0.92 |
Св. 280 до 315 | +1.032+1 | +1.052+1 | +1.081+1 | +1.13+1 | +1.21+1 | +1.32+1 |
Св. 315 до 355 | +1.186+1.15 | +1.207+1.15 | +1.239+1.15 | +1.29+1.15 | +1.38+1.15 | +1.51+1.15 |
Св. 355 до 400 | +1.336+1.3 | +1.357+1.3 | +1.389+1.3 | +1.44+1.3 | +1.53+1.3 | +1.66+1.3 |
Св. 400 до 450 | +1.49+1.45 | +1.513+1.45 | +1.547+1.45 | +1.605+1.45 | +1.7+1.45 | +1.85+1.45 |
Св. 450 до 500 | +1.64+1.6 | +1.663+1.6 | +1.697+1.6 | +1.755+1.6 | +1.85+1.6 | +2+1.6 |
za6, za7, za8, za9, za10, za11 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.