Номинал. размер, мм |
y6 | y7 | y8 | y9 | y10 |
---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||
Св. 18 до 24 | +0.076+0.063 | +0.084+0.063 | +0.096+0.063 | +0.115+0.063 | +0.147+0.063 |
Св. 24 до 30 | +0.088+0.075 | +0.096+0.075 | +0.108+0.075 | +0.127+0.075 | +0.159+0.075 |
Св. 30 до 40 | +0.11+0.094 | +0.119+0.094 | +0.133+0.094 | +0.156+0.094 | +0.194+0.094 |
Св. 40 до 50 | +0.13+0.114 | +0.139+0.114 | +0.153+0.114 | +0.176+0.114 | +0.214+0.114 |
Св. 50 до 65 | +0.163+0.144 | +0.174+0.144 | +0.19+0.144 | ||
Св. 65 до 80 | +0.193+0.174 | +0.204+0.174 | +0.22+0.174 | ||
Св. 80 до 100 | +0.236+0.214 | +0.249+0.214 | +0.268+0.214 | ||
Св. 100 до 120 | +0.276+0.254 | +0.289+0.254 | +0.308+0.254 | ||
Св. 120 до 140 | +0.325+0.3 | +0.34+0.3 | +0.363+0.3 | ||
Св. 140 до 160 | +0.365+0.34 | +0.38+0.34 | +0.403+0.34 | ||
Св. 160 до 180 | +0.405+0.38 | +0.42+0.38 | +0.443+0.38 | ||
Св. 180 до 200 | +0.454+0.425 | +0.471+0.425 | +0.497+0.425 | ||
Св. 200 до 225 | +0.499+0.47 | +0.516+0.47 | +0.542+0.47 | ||
Св. 225 до 250 | +0.549+0.52 | +0.566+0.52 | +0.592+0.52 | ||
Св. 250 до 280 | +0.612+0.58 | +0.632+0.58 | +0.661+0.58 | ||
Св. 280 до 315 | +0.682+0.65 | +0.702+0.65 | +0.731+0.65 | ||
Св. 315 до 355 | +0.766+0.73 | +0.787+0.73 | +0.819+0.73 | ||
Св. 355 до 400 | +0.856+0.82 | +0.877+0.82 | +0.909+0.82 | ||
Св. 400 до 450 | +0.96+0.92 | +0.983+0.92 | +1.017+0.92 | ||
Св. 450 до 500 | +1.04+1 | +1.063+1 | +1.097+1 |
y6, y7, y8, y9, y10 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.
Значения для классов допусков y6, y7, y8, y9, y10 для номинальных размеров до 18 мм включительно в таблице не проставлены. Вместо них рекомендуется применять классы допусков z6, z7, z8, z9, z10.