Номинал. размер, мм |
js12 | js13 | js14 | js15 | js16 | js17 | js18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||||
До 3 включ. | +0.05-0.05 | +0.07-0.07 | +0.125-0.125 | +0.2-0.2 | +0.3-0.3 | ||
Св. 3 до 6 | +0.06-0.06 | +0.09-0.09 | +0.15-0.15 | +0.24-0.24 | +0.375-0.375 | +0.6-0.6 | +0.9-0.9 |
Св. 6 до 10 | +0.075-0.075 | +0.11-0.11 | +0.18-0.18 | +0.29-0.29 | +0.45-0.45 | +0.75-0.75 | +1.1-1.1 |
Св. 10 до 18 | +0.09-0.09 | +0.135-0.135 | +0.215-0.215 | +0.35-0.35 | +0.55-0.55 | +0.9-0.9 | +1.35-1.35 |
Св. 18 до 30 | +0.105-0.105 | +0.165-0.165 | +0.26-0.26 | +0.42-0.42 | +0.65-0.65 | +1.05-1.05 | +1.65-1.65 |
Св. 30 до 50 | +0.125-0.125 | +0.195-0.195 | +0.31-0.31 | +0.5-0.5 | +0.8-0.8 | +1.25-1.25 | +1.95-1.95 |
Св. 50 до 80 | +0.15-0.15 | +0.23-0.23 | +0.37-0.37 | +0.6-0.6 | +0.95-0.95 | +1.5-1.5 | +2.3-2.3 |
Св. 80 до 120 | +0.175-0.175 | +0.27-0.27 | +0.435-0.435 | +0.7-0.7 | +1.1-1.1 | +1.75-1.75 | +2.7-2.7 |
Св. 120 до 180 | +0.2-0.2 | +0.315-0.315 | +0.5-0.5 | +0.8-0.8 | +1.25-1.25 | +2-2 | +3.15-3.15 |
Св. 180 до 250 | +0.23-0.23 | +0.36-0.36 | +0.575-0.575 | +0.925-0.925 | +1.45-1.45 | +2.3-2.3 | +3.6-3.6 |
Св. 250 до 315 | +0.26-0.26 | +0.405-0.405 | +0.65-0.65 | +1.05-1.05 | +1.6-1.6 | +2.6-2.6 | +4.05-4.05 |
Св. 315 до 400 | +0.285-0.285 | +0.445-0.445 | +0.7-0.7 | +1.15-1.15 | +1.8-1.8 | +2.85-2.85 | +4.45-4.45 |
Св. 400 до 500 | +0.315-0.315 | +0.485-0.485 | +0.775-0.775 | +1.25-1.25 | +2-2 | +3.15-3.15 | +4.85-4.85 |
Св. 500 до 630 | +0.35-0.35 | +0.55-0.55 | +0.875-0.875 | +1.4-1.4 | +2.2-2.2 | +3.5-3.5 | +5.5-5.5 |
Св. 630 до 800 | +0.4-0.4 | +0.625-0.625 | +1-1 | +1.6-1.6 | +2.5-2.5 | +4-4 | +6.25-6.25 |
Св. 800 до 1000 | +0.45-0.45 | +0.7-0.7 | +1.15-1.15 | +1.8-1.8 | +2.8-2.8 | +4.5-4.5 | +7-7 |
Св. 1000 до 1250 | +0.525-0.525 | +0.825-0.825 | +1.3-1.3 | +2.1-2.1 | +3.3-3.3 | +5.25-5.25 | +8.25-8.25 |
Св. 1250 до 1600 | +0.625-0.625 | +0.975-0.975 | +1.55-1.55 | +2.5-2.5 | +3.9-3.9 | +6.25-6.25 | +9.75-9.75 |
Св. 1600 до 2000 | +0.75-0.75 | +1.15-1.15 | +1.85-1.85 | +3-3 | +4.6-4.6 | +7.5-7.5 | +11.5-11.5 |
Св. 2000 до 2500 | +0.875-0.875 | +1.4-1.4 | +2.2-2.2 | +3.5-3.5 | +5.5-5.5 | +8.75-8.75 | +14-14 |
Св. 2500 до 3150 | +1.05-1.05 | +1.65-1.65 | +2.7-2.7 | +4.3-4.3 | +6.75-6.75 | +10.5-10.5 | +16.5-16.5 |
js14, js15, js16 не применяют для номинальных размеров до 1 мм включительно.