Номинал. размер, мм |
v5 | v6 | v7 | v8 |
---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||
Св. 14 до 18 | +0.047+0.039 | +0.05+0.039 | +0.057+0.039 | +0.066+0.039 |
Св. 18 до 24 | +0.056+0.047 | +0.06+0.047 | +0.068+0.047 | +0.08+0.047 |
Св. 24 до 30 | +0.064+0.055 | +0.068+0.055 | +0.076+0.055 | +0.088+0.055 |
Св. 30 до 40 | +0.079+0.068 | +0.084+0.068 | +0.093+0.068 | +0.107+0.068 |
Св. 40 до 50 | +0.092+0.081 | +0.097+0.081 | +0.106+0.081 | +0.12+0.081 |
Св. 50 до 65 | +0.115+0.102 | +0.121+0.102 | +0.132+0.102 | +0.148+0.102 |
Св. 65 до 80 | +0.133+0.12 | +0.139+0.12 | +0.15+0.12 | +0.166+0.12 |
Св. 80 до 100 | +0.161+0.146 | +0.168+0.146 | +0.181+0.146 | +0.2+0.146 |
Св. 100 до 120 | +0.187+0.172 | +0.194+0.172 | +0.207+0.172 | +0.226+0.172 |
Св. 120 до 140 | +0.22+0.202 | +0.227+0.202 | +0.242+0.202 | +0.265+0.202 |
Св. 140 до 160 | +0.246+0.228 | +0.253+0.228 | +0.268+0.228 | +0.291+0.228 |
Св. 160 до 180 | +0.27+0.252 | +0.277+0.252 | +0.292+0.252 | +0.315+0.252 |
Св. 180 до 200 | +0.304+0.284 | +0.313+0.284 | +0.33+0.284 | +0.356+0.284 |
Св. 200 до 225 | +0.33+0.31 | +0.339+0.31 | +0.356+0.31 | +0.382+0.31 |
Св. 225 до 250 | +0.36+0.34 | +0.369+0.34 | +0.386+0.34 | +0.412+0.34 |
Св. 250 до 280 | +0.408+0.385 | +0.417+0.385 | +0.437+0.385 | +0.466+0.385 |
Св. 280 до 315 | +0.448+0.425 | +0.457+0.425 | +0.477+0.425 | +0.506+0.425 |
Св. 315 до 355 | +0.5+0.475 | +0.511+0.475 | +0.532+0.475 | +0.564+0.475 |
Св. 355 до 400 | +0.555+0.53 | +0.566+0.53 | +0.587+0.53 | +0.619+0.53 |
Св. 400 до 450 | +0.622+0.595 | +0.635+0.595 | +0.658+0.595 | +0.692+0.595 |
Св. 450 до 500 | +0.687+0.66 | +0.7+0.66 | +0.723+0.66 | +0.757+0.66 |
v5, v6, v7, v8 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.
Значения для классов допусков v5, v6, v7, v8 для номинальных размеров до 14 мм включительно в таблице не проставлены. Вместо них рекомендуется применять классы допусков x5, x6, x7, x8.