Номинал. размер, мм |
V5 | V6 | V7 | V8 |
---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||
Св. 14 до 18 | -0.036-0.044 | -0.036-0.047 | -0.032-0.05 | -0.039-0.066 |
Св. 18 до 24 | -0.044-0.053 | -0.043-0.056 | -0.039-0.06 | -0.047-0.08 |
Св. 24 до 30 | -0.052-0.061 | -0.051-0.064 | -0.047-0.068 | -0.055-0.088 |
Св. 30 до 40 | -0.064-0.075 | -0.063-0.079 | -0.059-0.084 | -0.068-0.107 |
Св. 40 до 50 | -0.077-0.088 | -0.076-0.092 | -0.072-0.097 | -0.081-0.12 |
Св. 50 до 65 | -0.096-0.115 | -0.091-0.121 | -0.102-0.148 | |
Св. 65 до 80 | -0.114-0.133 | -0.109-0.139 | -0.12-0.166 | |
Св. 80 до 100 | -0.139-0.161 | -0.133-0.168 | -0.146-0.2 | |
Св. 100 до 120 | -0.165-0.187 | -0.159-0.194 | -0.172-0.226 | |
Св. 120 до 140 | -0.195-0.22 | -0.187-0.227 | -0.202-0.265 | |
Св. 140 до 160 | -0.221-0.246 | -0.213-0.253 | -0.228-0.291 | |
Св. 160 до 180 | -0.245-0.27 | -0.237-0.277 | -0.252-0.315 | |
Св. 180 до 200 | -0.275-0.304 | -0.267-0.313 | -0.284-0.356 | |
Св. 200 до 225 | -0.301-0.33 | -0.293-0.339 | -0.31-0.382 | |
Св. 225 до 250 | -0.331-0.36 | -0.323-0.369 | -0.34-0.412 | |
Св. 250 до 280 | -0.376-0.408 | -0.365-0.417 | -0.385-0.466 | |
Св. 280 до 315 | -0.416-0.448 | -0.405-0.457 | -0.425-0.506 | |
Св. 315 до 355 | -0.464-0.5 | -0.454-0.511 | -0.475-0.564 | |
Св. 355 до 400 | -0.519-0.555 | -0.509-0.566 | -0.53-0.619 | |
Св. 400 до 450 | -0.582-0.622 | -0.572-0.635 | -0.595-0.692 | |
Св. 450 до 500 | -0.647-0.687 | -0.637-0.7 | -0.66-0.757 |
V5, V6, V7, V8 не предусмотрены для номинальных размеров свыше 500 мм.
Значения для классов допусков V5, V6, V7, V8 для номинальных размеров до 14 мм включительно в таблице не проставлены. Вместо них рекомендуется применять классы допусков X5, X6, X7, X8.