Номинал. размер, мм |
N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | |||||||||
До 3 включ. | -0.004-0.006 | -0.004-0.007 | -0.004-0.008 | -0.004-0.01 | -0.004-0.014 | -0.004-0.018 | -0.004-0.029 | -0.004-0.044 | -0.004-0.064 |
Св. 3 до 6 | -0.007-0.0095 | -0.0065-0.0105 | -0.007-0.012 | -0.005-0.013 | -0.004-0.016 | -0.002-0.02 | 0-0.03 | 0-0.048 | 0-0.075 |
Св. 6 до 10 | -0.009-0.0115 | -0.0085-0.0125 | -0.008-0.014 | -0.007-0.016 | -0.004-0.019 | -0.003-0.025 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 |
Св. 10 до 18 | -0.011-0.014 | -0.01-0.015 | -0.009-0.017 | -0.009-0.02 | -0.005-0.023 | -0.003-0.03 | 0-0.043 | 0-0.07 | 0-0.11 |
Св. 18 до 30 | -0.0135-0.0175 | -0.013-0.019 | -0.012-0.021 | -0.011-0.024 | -0.007-0.028 | -0.003-0.036 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 |
Св. 30 до 50 | -0.0155-0.0195 | -0.014-0.021 | -0.013-0.024 | -0.012-0.028 | -0.008-0.033 | -0.003-0.042 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 |
Св. 50 до 80 | -0.015-0.028 | -0.014-0.033 | -0.009-0.039 | -0.004-0.05 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 | ||
Св. 80 до 120 | -0.018-0.033 | -0.016-0.038 | -0.01-0.045 | -0.004-0.058 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 | ||
Св. 120 до 180 | -0.021-0.039 | -0.02-0.045 | -0.012-0.052 | -0.004-0.067 | 0-0.1 | 0-0.16 | 0-0.25 | ||
Св. 180 до 250 | -0.025-0.045 | -0.022-0.051 | -0.014-0.06 | -0.005-0.077 | 0-0.115 | 0-0.185 | 0-0.29 | ||
Св. 250 до 315 | -0.027-0.05 | -0.025-0.057 | -0.014-0.066 | -0.005-0.086 | 0-0.13 | 0-0.21 | 0-0.32 | ||
Св. 315 до 400 | -0.03-0.055 | -0.026-0.062 | -0.016-0.073 | -0.005-0.094 | 0-0.14 | 0-0.23 | 0-0.36 | ||
Св. 400 до 500 | -0.033-0.06 | -0.027-0.067 | -0.017-0.08 | -0.006-0.103 | 0-0.155 | 0-0.25 | 0-0.4 | ||
Св. 500 до 630 | -0.044-0.088 | -0.044-0.114 | -0.044-0.154 | -0.044-0.219 | |||||
Св. 630 до 800 | -0.05-0.1 | -0.05-0.13 | -0.05-0.175 | -0.05-0.25 | |||||
Св. 800 до 1000 | -0.056-0.112 | -0.056-0.146 | -0.056-0.196 | -0.056-0.286 | |||||
Св. 1000 до 1250 | -0.066-0.132 | -0.066-0.171 | -0.066-0.231 | -0.066-0.326 | |||||
Св. 1250 до 1600 | -0.078-0.156 | -0.078-0.203 | -0.078-0.273 | -0.078-0.388 | |||||
Св. 1600 до 2000 | -0.092-0.184 | -0.092-0.242 | -0.092-0.322 | -0.092-0.462 | |||||
Св. 2000 до 2500 | -0.11-0.22 | -0.11-0.285 | -0.11-0.39 | -0.11-0.55 | |||||
Св. 2500 до 3150 | -0.135-0.27 | -0.135-0.345 | -0.135-0.465 | -0.135-0.675 |
Классы допусков N9, N10, N11 не применяют для номинальных размеров до 1 мм включительно.