Номинал. размер, мм |
t5 | t6 | t7 | t8 |
---|---|---|---|---|
Предельные отклонения, мм | ||||
Св. 24 до 30 | +0.05+0.041 | +0.054+0.041 | +0.062+0.041 | +0.074+0.041 |
Св. 30 до 40 | +0.059+0.048 | +0.064+0.048 | +0.073+0.048 | +0.087+0.048 |
Св. 40 до 50 | +0.065+0.054 | +0.07+0.054 | +0.079+0.054 | +0.093+0.054 |
Св. 50 до 65 | +0.079+0.066 | +0.085+0.066 | +0.096+0.066 | +0.112+0.066 |
Св. 65 до 80 | +0.088+0.075 | +0.094+0.075 | +0.105+0.075 | +0.121+0.075 |
Св. 80 до 100 | +0.106+0.091 | +0.113+0.091 | +0.126+0.091 | +0.145+0.091 |
Св. 100 до 120 | +0.119+0.104 | +0.126+0.104 | +0.139+0.104 | +0.158+0.104 |
Св. 120 до 140 | +0.14+0.122 | +0.147+0.122 | +0.162+0.122 | +0.185+0.122 |
Св. 140 до 160 | +0.152+0.134 | +0.159+0.134 | +0.174+0.134 | +0.197+0.134 |
Св. 160 до 180 | +0.164+0.146 | +0.171+0.146 | +0.186+0.146 | +0.209+0.146 |
Св. 180 до 200 | +0.186+0.166 | +0.195+0.166 | +0.212+0.166 | +0.238+0.166 |
Св. 200 до 225 | +0.2+0.18 | +0.209+0.18 | +0.226+0.18 | +0.252+0.18 |
Св. 225 до 250 | +0.216+0.196 | +0.225+0.196 | +0.242+0.196 | +0.268+0.196 |
Св. 250 до 280 | +0.241+0.218 | +0.25+0.218 | +0.27+0.218 | +0.299+0.218 |
Св. 280 до 315 | +0.263+0.24 | +0.272+0.24 | +0.292+0.24 | +0.321+0.24 |
Св. 315 до 355 | +0.293+0.268 | +0.304+0.268 | +0.325+0.268 | +0.357+0.268 |
Св. 355 до 400 | +0.319+0.294 | +0.33+0.294 | +0.351+0.294 | +0.383+0.294 |
Св. 400 до 450 | +0.357+0.33 | +0.37+0.33 | +0.393+0.33 | +0.427+0.33 |
Св. 450 до 500 | +0.387+0.36 | +0.4+0.36 | +0.423+0.36 | +0.457+0.36 |
Св. 500 до 560 | +0.444+0.4 | +0.47+0.4 | ||
Св. 560 до 630 | +0.494+0.45 | +0.52+0.45 | ||
Св. 630 до 710 | +0.55+0.5 | +0.58+0.5 | ||
Св. 710 до 800 | +0.61+0.56 | +0.64+0.56 | ||
Св. 800 до 900 | +0.676+0.62 | +0.71+0.62 | ||
Св. 900 до 1000 | +0.736+0.68 | +0.77+0.68 | ||
Св. 1000 до1120 | +0.846+0.78 | +0.885+0.78 | ||
Св. 1120 до 1250 | +0.906+0.84 | +0.945+0.84 | ||
Св. 1250 до 1400 | +1.038+0.96 | +1.085+0.96 | ||
Св. 1400 до 1600 | +1.128+1.05 | +1.175+1.05 | ||
Св. 1600 до 1800 | +1.292+1.2 | +1.35+1.2 | ||
Св. 1800 до 2000 | +1.442+1.35 | +1.5+1.35 | ||
Св. 2000 до 2240 | +1.61+1.5 | +1.675+1.5 | ||
Св. 2240 до 2500 | +1.76+1.65 | +1.825+1.65 | ||
Св. 2500 до 2800 | +2.035+1.9 | +2.11+1.9 | ||
Св. 2800 до 3150 | +2.235+2.1 | +2.31+2.1 |
Значения для классов допусков t5, t6, t7, t8 для номинальных размеров до 24 мм включительно в таблице не проставлены. Вместо них рекомендуется применять классы допусков u5, u6, u7, u8.