Плотность цветных металлов и сплавов, кг/м3
| Материал |
Плотность, кг/м3 |
| Алюминиевые сплавы
|
|---|
| АЛ1 | 2750 |
| АЛ2 | 2650 |
| АЛ3 | 2700 |
| АЛ4 | 2650 |
| АЛ5 | 2680 |
| АЛ7 | 2800 |
| АЛ8 | 2550 |
| АЛ9 | 2660 |
| АЛ11 | 2940 |
| АЛ13 | 2600 |
| АЛ21 | 2830 |
| АЛ22 | 2500 |
| АЛ24 | 2740 |
| АЛ25 | 2720 |
| Баббиты оловянные и свинцовые
|
|---|
| Б88 | 7350 |
| Б83 | 7380 |
| Б83С | 7400 |
| Б16 | 9290 |
| БН | 9700 |
| БС6 | 10050 |
| Бронзы безоловянные литейные
|
|---|
| БрА9Мц2Л | 7600 |
| БрА9Ж3Л | 7600 |
| БрА10Ж4Н4Л | 7600 |
| БрС30 | 9400 |
| Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением
|
|---|
| БрА5 | 8200 |
| БрА7 | 7800 |
| БрАМц9-2 | 7600 |
| БрАЖ9-4 | 7600 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 7500 |
| БрАЖН10-4-4 | 7500 |
| БрКМц3,1 | 8400 |
| БрКН1-3 | 8600 |
| БрМц5 | 8600 |
| Бронзы бериллиевые
|
|---|
| БрБ2 | 8200 |
| БрБНТ1,9 | 8200 |
| БрБНТ1,7 | 8200 |
| Бронзы оловянные деформируемые
|
|---|
| Бр0Ф8,0-0,3 | 8600 |
| Бр0Ф7-0,2 | 8600 |
| Бр0Ф6,5-0,4 | 8700 |
| Бр0Ф6,5-0,15 | 8800 |
| Бр0Ф4-0,25 | 8900 |
| Бр0Ц4-3 | 8800 |
| Бр0ЦС4-4-2,5 | 8900 |
| Бр0ЦС4-4-4 | 9100 |
| Бронзы оловянные литейные
|
|---|
| Бр03Ц12С5 | 8690 |
| Бр03Ц7С5Н1 | 8840 |
| Бр05Ц5С5 | 8840 |
| Магниевые сплавы деформируемые
|
|---|
| МА1 | 1760 |
| МА2 | 1780 |
| МА2-1 | 1790 |
| МА5 | 1820 |
| МА8 | 1780 |
| МА14 | 1800 |
| Магниевые сплавы литейные
|
|---|
| МЛ3 | 1780 |
| МЛ4 | 1830 |
| МЛ6 | 1810 |
| МЛ10 | 1760 |
| МЛ11 | 1780 |
| МЛ12 | 1800 |
| Медно-цинковые сплавы (латуни) литейные
|
|---|
| ЛЦ16К4 | 8300 |
| ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8500 |
| ЛЦ30А3 | 8500 |
| ЛЦ38Мц2С2 | 8500 |
| ЛЦ40Сд | 8500 |
| ЛЦ40С | 8500 |
| ЛЦ40Мц3Ж | 8500 |
| ЛЦ25С2 | 8500 |
| Медно-цинковые сплавы (латуни), обрабатываемые давлением
|
|---|
| Л96 | 8850 |
| Л90 | 8780 |
| Л85 | 8750 |
| Л80 | 8660 |
| Л70 | 8610 |
| Л68 | 8600 |
| Л63 | 8440 |
| Л60 | 8400 |
| ЛА77-2 | 8600 |
| ЛАЖ60-1-1 | 8200 |
| ЛАН59-3-2 | 8400 |
| ЛЖМц59-1-1 | 8500 |
| ЛН65-5 | 8600 |
| ЛМ-58-2 | 8400 |
| ЛМ-А57-3-1 | 8100 |
| Никелевые и медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением
|
|---|
| НК0,2 | 8900 |
| НМц2,5 | 8900 |
| НМц5 | 8800 |
| НМцАК2-2-1 | 8500 |
| НХ9,5 | 8700 |
| МНМц43-0,5 | 8900 |
| НМЦ-40-1,5 | 8900 |
| МНЖМц30-1-1 | 8900 |
| МНЖ5-1 | 8700 |
| МН19 | 8900 |
| МН16 | 9020 |
| МНЦ15-20 | 8700 |
| МНА13-3 | 8500 |
| МНА6-1,5 | 8700 |
| МНМц3-12 | 8400 |
| Цинковые сплавы антифрикционные
|
|---|
| ЦАМ9-1,5Л | 6200 |
| ЦАМ9-1,5 | 6200 |
| ЦАМ10-5Л | 6300 |
| ЦАМ10-5 | 6300 |